湖南邮电职业技术学院-湖南邮电学院职业技术学院-湖南邮电职业技术学校怎么样
没背景、没资源,专科生最好的出路:一、专升本延迟就业。
二、当兵保家卫国,留在部队。
三、好好学一门技术,掌握一技之长,要么进国企端的铁饭碗。
https://img2.baidu.com/it/u=917332130,1216787291&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=890&h=500
然而,若没有钱且没有资源,专科生想要进入国企是很不容易的。以下这些学校你可以去尝试一下,或许会给你带来惊喜。
湖南交通职业技术学院是第一所。该校毕业 4791 人,其中进入国企的有 832 人,占比 17.37%。
张家界航空工业职业技术学院毕业 3743 人,其中进入国企的人数为 699 人,进入国企的人数占毕业总人数的比例为 18.67%。
湖南邮电职业技术学院是第三所院校。该校毕业生有 1586 人,其中进入国企的人数为 299 人,占比 18.87%。
湖南有色金属职业技术学院毕业 3337 人,其中进入国企的有 663 人,占比 19.88%。
湖南石油化工职业技术学院是第五所。该校毕业 2227 人,其中进入国企的人数为 557 人,占比 25%。
https://img1.baidu.com/it/u=3065858210,3083038428&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=1200&h=800
湖南铁道职业技术学院是第六所。该校毕业生有 4188 人,其中进入国企的人数为 2495 人,占比 59.58%。
长沙航空职业技术学院是第七所。该校毕业人数为 3518 人,进入国企的人数为 2466 人,进入国企的人数占毕业总人数的 70%。
湖南高速铁路职业技术学院是第八所院校。该校毕业人数为 4853 人,进入国企的人数为 3485 人,进入国企的人数占毕业总人数的比例为 71.8%。
湖南铁路职业科技技术学院即第九所,该校毕业 4508 人,其中进入国企的人数为 3656 人,占比 81.1%。
长沙电力职业技术学院是第十所院校。该校毕业生有 983 人。其中进国企的人数为 837 人。进国企的人数占毕业生总人数的比例高达 85.17%。
页:
[1]